Skilt i alle størrelser

Alle tenkelige størrelser, fra dørskilter, til gavesjekk, til byggeplasskilt.


Produksjonstid Klikk på en pris for aktuell dato
Betaling Etter mottakelse
DINE MULIGHETER
  • Alltid verdt å overveie: Alu-sandwich-plater
    Det kan være mange gode grunner til å velge klassiske PVC-plater, men i
    mange tilfelle har alusandwich-plater sine fordele. De er frostsikre, mere
    stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvelger du laminat, forlenger du
    leve tiden på skiltet endda mer.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klart akryl 2 857 4 4 284 4 5 710 4 7 141 4 8 572 4 9 998 4 10 314 4
4 mm klart akryl Hvit under trykk 3 334 4 5 051 4 6 761 4 8 475 4 10 196 4 11 906 4 12 282 4
4 mm klart akryl Hvit på hele overflaten 3 334 4 5 051 4 6 761 4 8 475 4 10 196 4 11 906 4 12 282 4
3 mm alusandwich plate 2 857 4 4 284 4 5 710 4 7 141 4 8 572 4 9 998 4 10 314 4
3 mm hvit PVC 2 206 4 2 986 4 3 758 4 4 534 4 5 310 4 6 086 4 6 248 4
5 mm hvit PVC 2 360 4 3 293 4 4 223 4 5 157 4 6 086 4 7 016 4 7 278 4
10 mm hvit PVC 2 667 4 3 912 4 5 157 4 6 397 4 7 638 4 8 879 4 9 174 4
5 mm Stadur (PVC-Free) 2 857 4 4 284 4 5 710 4 7 141 4 8 572 4 9 998 4 10 314 4
10 mm Stadur (PVC-Free) 2 667 4 3 912 4 5 157 4 6 397 4 7 638 4 8 879 4 9 174 4
10 mm Z-Board 2 360 4 3 293 4 4 223 4 5 157 4 6 086 4 7 016 4 7 278 4
4 mm kanalplate 1 681 4 1 931 4 2 186 4 2 437 4 2 687 4 2 942 4 3 116 4
6,5 mm Kryssfiner 2 667 4 3 912 4 5 157 4 6 397 4 7 638 4 8 879 4 9 174 4
6,5 mm Kryssfiner Hvit under trykk 3 112 4 4 607 4 6 094 4 7 581 4 9 073 4 10 564 4 10 916 4
6,5 mm Kryssfiner Hvit på hele overflaten 3 112 4 4 607 4 6 094 4 7 581 4 9 073 4 10 564 4 10 916 4
1: Digitaltrykk, 2: Offsettrykk, 3: Puljetrykk, 4: Storformat, 5: Rotasjonstrykk, 6: Inkjet

InDesign-mal skilt

200x100 cm
50x70 cm
70x100 cm